<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videri Adria</title>
	<atom:link href="https://www.videriadria.com/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.videriadria.com/it/</link>
	<description>Display digitali LCD e LED per la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 11:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.videriadria.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-videriadria_logo_color_2x@2x-32x32.png</url>
	<title>Videri Adria</title>
	<link>https://www.videriadria.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schermi pubblicitari digitali: il momento giusto fa la differenza</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/blog-it/schermi-pubblicitari-digitali-il-momento-giusto-fa-la-differenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/schermi-pubblicitari-digitali-il-momento-giusto-fa-la-differenza/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli schermi pubblicitari digitali, o Videri digital signage, hanno il potere di trasformare il vostro spazio e aumentare le vendite fino al 30%. Sapevate che lo stesso messaggio può avere un effetto completamente diverso a seconda di quando viene visualizzato? &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/blog-it/schermi-pubblicitari-digitali-il-momento-giusto-fa-la-differenza/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/blog-it/schermi-pubblicitari-digitali-il-momento-giusto-fa-la-differenza/">Schermi pubblicitari digitali: il momento giusto fa la differenza</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un capolavoro con gli schermi – VEGA e Videri portano una svolta moderna</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/un-capolavoro-con-gli-schermi-vega-e-videri-portano-una-svolta-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Industria dell'intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio di gioco digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/un-capolavoro-con-gli-schermi-vega-e-videri-portano-una-svolta-moderna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;edificio VEGA è stato progettato dal rinomato architetto danese Vilhelm Lauritzen e ha aperto le sue porte per la prima volta nel 1956. Riconosciuto per il suo funzionalismo, l&#8217;edificio è caduto in disuso nel tempo dopo anni di utilizzo come &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/un-capolavoro-con-gli-schermi-vega-e-videri-portano-una-svolta-moderna/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/un-capolavoro-con-gli-schermi-vega-e-videri-portano-una-svolta-moderna/">Un capolavoro con gli schermi – VEGA e Videri portano una svolta moderna</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come un videowall di schermi digitali migliora l&#8217;esperienza di acquisto da METRO</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/come-un-videowall-di-schermi-digitali-migliora-lesperienza-di-acquisto-da-metro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vendita al dettaglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/come-un-videowall-di-schermi-digitali-migliora-lesperienza-di-acquisto-da-metro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come primo punto di influenza e monetizzazione nello spazio di vendita Nell&#8217;ambiente retail, le decisioni vengono prese con uno sguardo, e METRO, insieme al partner di marketing Media Proximity, ha utilizzato gli schermi digitali come un potente strumento &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/come-un-videowall-di-schermi-digitali-migliora-lesperienza-di-acquisto-da-metro/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/come-un-videowall-di-schermi-digitali-migliora-lesperienza-di-acquisto-da-metro/">Come un videowall di schermi digitali migliora l&#8217;esperienza di acquisto da METRO</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluzione di digital signage per le agenzie di scommesse: l&#8217;esempio di Mozzart Bet</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/soluzione-di-digital-signage-per-le-agenzie-di-scommesse-lesempio-di-mozzart-bet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria dell'intrattenimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/soluzione-di-digital-signage-per-le-agenzie-di-scommesse-lesempio-di-mozzart-bet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come nuova forza comunicativa dei punti vendita Mozzart Bet ha migliorato l&#8217;esperienza dei suoi punti vendita introducendo le soluzioni di digital signage Videri, compiendo un chiaro passo avanti verso una comunicazione più moderna ed efficace con i giocatori. &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/soluzione-di-digital-signage-per-le-agenzie-di-scommesse-lesempio-di-mozzart-bet/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/industria-dellintrattenimento/soluzione-di-digital-signage-per-le-agenzie-di-scommesse-lesempio-di-mozzart-bet/">Soluzione di digital signage per le agenzie di scommesse: l&#8217;esempio di Mozzart Bet</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluzione di digital signage per il campus accademico: l&#8217;esempio della Facoltà di Medicina Veterinaria</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/educazione/soluzione-di-digital-signage-per-il-campus-accademico-lesempio-della-facolta-di-medicina-veterinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/soluzione-di-digital-signage-per-il-campus-accademico-lesempio-della-facolta-di-medicina-veterinaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come base della comunicazione moderna nel campus La Facoltà di Medicina Veterinaria ha modernizzato la sua comunicazione interna introducendo schermi digitali nelle aree chiave del campus. Con questo passo, la facoltà ha migliorato il modo in cui le &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/educazione/soluzione-di-digital-signage-per-il-campus-accademico-lesempio-della-facolta-di-medicina-veterinaria/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/educazione/soluzione-di-digital-signage-per-il-campus-accademico-lesempio-della-facolta-di-medicina-veterinaria/">Soluzione di digital signage per il campus accademico: l&#8217;esempio della Facoltà di Medicina Veterinaria</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schermi digitali presso Delavska Hranilnica che infondono fiducia già all&#8217;ingresso</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/schermi-digitali-presso-delavska-hranilnica-che-infondono-fiducia-gia-allingresso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/schermi-digitali-presso-delavska-hranilnica-che-infondono-fiducia-gia-allingresso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come primo punto di contatto affidabile nell&#8217;ambiente bancario La fiducia inizia nel momento in cui si entra, e Delavska Hranilnica ha ulteriormente rafforzato questo momento introducendo schermi digitali adattati agli elevati standard di sicurezza dell&#8217;ambiente bancario. Nel settore &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/schermi-digitali-presso-delavska-hranilnica-che-infondono-fiducia-gia-allingresso/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/schermi-digitali-presso-delavska-hranilnica-che-infondono-fiducia-gia-allingresso/">Schermi digitali presso Delavska Hranilnica che infondono fiducia già all&#8217;ingresso</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital signage nelle istituzioni finanziarie: l&#8217;esempio di Fina</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/digital-signage-nelle-istituzioni-finanziarie-lesempio-di-fina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/digital-signage-nelle-istituzioni-finanziarie-lesempio-di-fina/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come base della comunicazione moderna nelle istituzioni finanziarie L&#8217;innovazione inizia con una comunicazione chiara, accessibile e coerente, e Fina l&#8217;ha riconosciuta come un passo fondamentale nella sua trasformazione digitale. Introducendo gli schermi digitali nella rete delle filiali, Fina &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/digital-signage-nelle-istituzioni-finanziarie-lesempio-di-fina/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/finanza/digital-signage-nelle-istituzioni-finanziarie-lesempio-di-fina/">Digital signage nelle istituzioni finanziarie: l&#8217;esempio di Fina</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come il digital signage in Leggiero costruisce un&#8217;esperienza di brand raffinata</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/come-il-digital-signage-in-leggiero-costruisce-unesperienza-di-brand-raffinata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/come-il-digital-signage-in-leggiero-costruisce-unesperienza-di-brand-raffinata/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali come parte dell&#8217;atmosfera del caffè Ogni dettaglio racconta una storia di gusto e stile, e Leggiero trasmette questa filosofia in modo coerente anche attraverso l&#8217;integrazione attentamente progettata di schermi digitali nei suoi caffè. Invece delle classiche soluzioni promozionali, &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/come-il-digital-signage-in-leggiero-costruisce-unesperienza-di-brand-raffinata/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/come-il-digital-signage-in-leggiero-costruisce-unesperienza-di-brand-raffinata/">Come il digital signage in Leggiero costruisce un&#8217;esperienza di brand raffinata</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menu digitali al Biberon Food Bar che trasformano l&#8217;offerta in un&#8217;esperienza</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/menu-digitali-al-biberon-food-bar-che-trasformano-lofferta-in-unesperienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/menu-digitali-al-biberon-food-bar-che-trasformano-lofferta-in-unesperienza/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menu digitali che trasformano il cibo in un&#8217;esperienza visiva Il buon cibo merita di essere visto prima di essere assaggiato, e il Biberon Food Bar ha raggiunto questo obiettivo con successo introducendo menu digitali di alta qualità. Invece dei classici &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/menu-digitali-al-biberon-food-bar-che-trasformano-lofferta-in-unesperienza/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/horeca/menu-digitali-al-biberon-food-bar-che-trasformano-lofferta-in-unesperienza/">Menu digitali al Biberon Food Bar che trasformano l&#8217;offerta in un&#8217;esperienza</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schermi digitali negli INA Fresh Corner che trasformano il viaggio in un&#8217;esperienza</title>
		<link>https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/schermi-digitali-negli-ina-fresh-corner-che-trasformano-il-viaggio-in-unesperienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vendita al dettaglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/senza-categoria/schermi-digitali-negli-ina-fresh-corner-che-trasformano-il-viaggio-in-unesperienza/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schermi digitali che arricchiscono l&#8217;esperienza di viaggio Ogni viaggio merita un momento di pausa e piacere, e INA Fresh Corner trasforma proprio questo momento in un&#8217;esperienza riconoscibile. Integrando schermi digitali all&#8217;interno degli spazi Fresh Corner, INA ha creato un ambiente &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/schermi-digitali-negli-ina-fresh-corner-che-trasformano-il-viaggio-in-unesperienza/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/it/settori/vendita-al-dettaglio/schermi-digitali-negli-ina-fresh-corner-che-trasformano-il-viaggio-in-unesperienza/">Schermi digitali negli INA Fresh Corner che trasformano il viaggio in un&#8217;esperienza</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/it/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
