<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videri Adria</title>
	<atom:link href="https://www.videriadria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.videriadria.com/</link>
	<description>Digitalni LCD i LED ekrani za oglašavanje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 11:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.videriadria.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-videriadria_logo_color_2x@2x-32x32.png</url>
	<title>Videri Adria</title>
	<link>https://www.videriadria.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitalni ekrani za oglašavanje: pravi trenutak čini razliku</title>
		<link>https://www.videriadria.com/blog/digitalni-ekrani-za-oglasavanje-pravi-trenutak-cini-razliku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=4923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani za oglašavanje ili Videri digital signage imaju moć transformirati vaš prostor i povećati prodaju do 30%. Jeste li znali da ista poruka može imati potpuno drugačiji učinak ovisno o tome kada se prikazuje? Ujutro prolazi gotovo nezapaženo, dok &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/blog/digitalni-ekrani-za-oglasavanje-pravi-trenutak-cini-razliku/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/blog/digitalni-ekrani-za-oglasavanje-pravi-trenutak-cini-razliku/">Digitalni ekrani za oglašavanje: pravi trenutak čini razliku</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remek-djelo s ekranima – VEGA i Videri donose moderan zaokret  </title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/digitalno-igraliste/remek-djelo-s-ekranima-vega-i-videri-donose-moderan-zaokret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalno igralište]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Industrija zabave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zgradu VEGA projektirao je renomirani danski arhitekt Vilhelm Lauritzen, a svoja je vrata prvi put otvorila 1956. godine. Prepoznata po funkcionalizmu, zgrada je s vremenom zapuštena nakon dugogodišnje uporabe kao okupljalište danskog radničkog pokreta. Početkom 1990-ih bila je prisiljena zatvoriti &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/digitalno-igraliste/remek-djelo-s-ekranima-vega-i-videri-donose-moderan-zaokret/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/digitalno-igraliste/remek-djelo-s-ekranima-vega-i-videri-donose-moderan-zaokret/">Remek-djelo s ekranima – VEGA i Videri donose moderan zaokret  </a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako videozid od digitalnih ekrana unapređuje iskustvo kupnje u METRO-u</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/kako-videozid-od-digitalnih-ekrana-unapreduje-iskustvo-kupnje-u-metro-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao prva točka utjecaja i monetizacije u prodajnom prostoru U maloprodajnom okruženju odluke se donose pogledom, a METRO uz marketinškog partnera Media Proximity je digitalne ekrane iskoristio kao snažan alat za usmjeravanje pažnje kupaca. Cilj nije bio samo &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/kako-videozid-od-digitalnih-ekrana-unapreduje-iskustvo-kupnje-u-metro-u/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/kako-videozid-od-digitalnih-ekrana-unapreduje-iskustvo-kupnje-u-metro-u/">Kako videozid od digitalnih ekrana unapređuje iskustvo kupnje u METRO-u</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital signage rješenje za kladionice: primjer Mozzart Beta</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/industrija-zabave/digital-signage-rjesenje-za-kladionice-primjer-mozzart-beta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrija zabave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao nova komunikacijska snaga poslovnica Mozzart Bet unaprijedio je iskustvo svojih poslovnica uvođenjem Videri digital signage rješenja, čime je napravljen jasan iskorak prema modernijoj i učinkovitijoj komunikaciji s igračima. Klasični statični posteri zamijenjeni su dinamičnim digitalnim ekranima koji &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/industrija-zabave/digital-signage-rjesenje-za-kladionice-primjer-mozzart-beta/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/industrija-zabave/digital-signage-rjesenje-za-kladionice-primjer-mozzart-beta/">Digital signage rješenje za kladionice: primjer Mozzart Beta</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital signage rješenje za akademski kampus: primjer Veterinarskog fakulteta</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/edukacija/digital-signage-rjesenje-za-akademski-kampus-primjer-veterinarskog-fakulteta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao temelj suvremene komunikacije na kampusu Veterinarski fakultet modernizirao je svoju internu komunikaciju uvođenjem digitalnih ekrana u ključne dijelove kampusa. Ovim iskorakom fakultet je unaprijedio način na koji se informacije prenose studentima, nastavnom osoblju i posjetiteljima. Umjesto statičnih &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/edukacija/digital-signage-rjesenje-za-akademski-kampus-primjer-veterinarskog-fakulteta/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/edukacija/digital-signage-rjesenje-za-akademski-kampus-primjer-veterinarskog-fakulteta/">Digital signage rješenje za akademski kampus: primjer Veterinarskog fakulteta</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalni ekrani u Delavskoj Hranilnici koji grade povjerenje već na ulazu</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/financije/digitalni-ekrani-u-delavskoj-hranilnici-koji-grade-povjerenje-vec-na-ulazu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao siguran prvi dodir povjerenja u bankarskom prostoru Povjerenje počinje u trenutku kada zakoračite unutra, a Delavska Hranilnica taj je trenutak dodatno osnažila uvođenjem digitalnih ekrana prilagođenih visokim sigurnosnim standardima bankarskog okruženja. U financijskom sektoru, gdje su pouzdanost &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/financije/digitalni-ekrani-u-delavskoj-hranilnici-koji-grade-povjerenje-vec-na-ulazu/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/financije/digitalni-ekrani-u-delavskoj-hranilnici-koji-grade-povjerenje-vec-na-ulazu/">Digitalni ekrani u Delavskoj Hranilnici koji grade povjerenje već na ulazu</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital signage u financijskim institucijama: primjer Fine</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/financije/digital-signage-u-financijskim-institucijama-primjer-fine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao temelj moderne komunikacije u financijskim institucijama Inovacija počinje jasnom, dostupnom i dosljednom komunikacijom, a Fina je to prepoznala kao ključan korak u svojoj digitalnoj transformaciji. Uvođenjem digitalnih ekrana u mrežu poslovnica, Fina je unaprijedila način na koji &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/financije/digital-signage-u-financijskim-institucijama-primjer-fine/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/financije/digital-signage-u-financijskim-institucijama-primjer-fine/">Digital signage u financijskim institucijama: primjer Fine</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako digital signage u Leggieru gradi profinjeno iskustvo brenda</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/horeca/kako-digital-signage-u-leggieru-gradi-profinjeno-iskustvo-brenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni ekrani kao dio atmosfere kafića Svaki detalj priča priču o okusu i stilu, a Leggiero tu filozofiju dosljedno prenosi i kroz pažljivo osmišljenu integraciju digitalnih ekrana u svojim kafićima. Umjesto klasičnih promotivnih rješenja, digitalni ekrani postaju sastavni dio prostora &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/horeca/kako-digital-signage-u-leggieru-gradi-profinjeno-iskustvo-brenda/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/horeca/kako-digital-signage-u-leggieru-gradi-profinjeno-iskustvo-brenda/">Kako digital signage u Leggieru gradi profinjeno iskustvo brenda</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalni jelovnici u Biberon Food Baru koji pretvaraju ponudu u iskustvo</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/horeca/digitalni-jelovnici-u-biberon-food-baru-koji-pretvaraju-ponudu-u-iskustvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni jelovnici koji hranu pretvaraju u vizualni doživljaj Dobra hrana zaslužuje da se vidi prije nego što se okusi, a Biberon Food Bar to je uspješno ostvario uvođenjem digitalnih jelovnika visoke kvalitete. Umjesto klasičnih statičnih menija, pult restorana pretvoren je &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/horeca/digitalni-jelovnici-u-biberon-food-baru-koji-pretvaraju-ponudu-u-iskustvo/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/horeca/digitalni-jelovnici-u-biberon-food-baru-koji-pretvaraju-ponudu-u-iskustvo/">Digitalni jelovnici u Biberon Food Baru koji pretvaraju ponudu u iskustvo</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalni ekrani u INA Fresh Corneru koji putovanje pretvaraju u doživljaj</title>
		<link>https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/digitalni-ekrani-u-ina-fresh-corneru-koji-putovanje-pretvaraju-u-dozivljaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalni zasloni koji obogaćuju iskustvo putovanja Svako putovanje zaslužuje trenutak za predah i uživanje, a upravo taj trenutak INA Fresh Corner pretvara u prepoznatljivo iskustvo. Integracijom digitalnih zaslona unutar Fresh Corner prostora, INA je stvorila suvremeno okruženje koje putnicima nudi &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/digitalni-ekrani-u-ina-fresh-corneru-koji-putovanje-pretvaraju-u-dozivljaj/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/industrije/maloprodaja/digitalni-ekrani-u-ina-fresh-corneru-koji-putovanje-pretvaraju-u-dozivljaj/">Digitalni ekrani u INA Fresh Corneru koji putovanje pretvaraju u doživljaj</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
