<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videri Adria</title>
	<atom:link href="https://www.videriadria.com/pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.videriadria.com/pl/</link>
	<description>Cyfrowe wyświetlacze LCD i LED do reklamy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 11:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.videriadria.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-videriadria_logo_color_2x@2x-32x32.png</url>
	<title>Videri Adria</title>
	<link>https://www.videriadria.com/pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cyfrowe ekrany reklamowe: właściwy moment robi różnicę</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/blog/cyfrowe-ekrany-reklamowe-wlasciwy-moment-robi-roznice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/cyfrowe-ekrany-reklamowe-wlasciwy-moment-robi-roznice/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyfrowe ekrany reklamowe, czyli Videri digital signage, mają moc transformacji Twojej przestrzeni i zwiększenia sprzedaży nawet o 30%. Czy wiesz, że ta sama wiadomość może mieć zupełnie inny efekt w zależności od tego, kiedy jest wyświetlana? Rano przechodzi prawie niezauważona, &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/blog/cyfrowe-ekrany-reklamowe-wlasciwy-moment-robi-roznice/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/blog/cyfrowe-ekrany-reklamowe-wlasciwy-moment-robi-roznice/">Cyfrowe ekrany reklamowe: właściwy moment robi różnicę</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcydzieło z ekranami – VEGA i Videri wprowadzają nowoczesny zwrot</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/arcydzielo-z-ekranami-vega-i-videri-wprowadzaja-nowoczesny-zwrot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branża rozrywkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy plac zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/arcydzielo-z-ekranami-vega-i-videri-wprowadzaja-nowoczesny-zwrot/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budynek VEGA został zaprojektowany przez renomowanego duńskiego architekta Vilhelma Lauritzena i po raz pierwszy otworzył swoje drzwi w 1956 roku. Rozpoznawalna dzięki funkcjonalizmowi, budowla z czasem popadła w zaniedbanie po wieloletnim użytkowaniu jako miejsce spotkań duńskiego ruchu robotniczego. Na początku &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/arcydzielo-z-ekranami-vega-i-videri-wprowadzaja-nowoczesny-zwrot/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/arcydzielo-z-ekranami-vega-i-videri-wprowadzaja-nowoczesny-zwrot/">Arcydzieło z ekranami – VEGA i Videri wprowadzają nowoczesny zwrot</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak ściana wideo z ekranów cyfrowych usprawnia doświadczenie zakupowe w METRO</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/jak-sciana-wideo-z-ekranow-cyfrowych-usprawnia-doswiadczenie-zakupowe-w-metro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handel detaliczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/jak-sciana-wideo-z-ekranow-cyfrowych-usprawnia-doswiadczenie-zakupowe-w-metro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako pierwszy punkt wpływu i monetyzacji w przestrzeni sprzedażowej W środowisku handlu detalicznego decyzje podejmowane są wzrokiem, a METRO, we współpracy z partnerem marketingowym Media Proximity, wykorzystało ekrany cyfrowe jako potężne narzędzie do kierowania uwagi klientów. Celem było &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/jak-sciana-wideo-z-ekranow-cyfrowych-usprawnia-doswiadczenie-zakupowe-w-metro/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/jak-sciana-wideo-z-ekranow-cyfrowych-usprawnia-doswiadczenie-zakupowe-w-metro/">Jak ściana wideo z ekranów cyfrowych usprawnia doświadczenie zakupowe w METRO</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie digital signage dla bukmacherów: przykład Mozzart Bet</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/rozwiazanie-digital-signage-dla-bukmacherow-przyklad-mozzart-bet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branża rozrywkowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/rozwiazanie-digital-signage-dla-bukmacherow-przyklad-mozzart-bet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako nowa siła komunikacyjna placówek Mozzart Bet ulepszył doświadczenie swoich placówek poprzez wdrożenie rozwiązania digital signage Videri, czyniąc wyraźny krok w kierunku bardziej nowoczesnej i skutecznej komunikacji z graczami. Klasyczne statyczne plakaty zostały zastąpione dynamicznymi ekranami cyfrowymi, które &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/rozwiazanie-digital-signage-dla-bukmacherow-przyklad-mozzart-bet/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/branza-rozrywkowa/rozwiazanie-digital-signage-dla-bukmacherow-przyklad-mozzart-bet/">Rozwiązanie digital signage dla bukmacherów: przykład Mozzart Bet</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie digital signage dla kampusu akademickiego: przykład Wydziału Medycyny Weterynaryjnej</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/edukacja/rozwiazanie-digital-signage-dla-kampusu-akademickiego-przyklad-wydzialu-medycyny-weterynaryjnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/rozwiazanie-digital-signage-dla-kampusu-akademickiego-przyklad-wydzialu-medycyny-weterynaryjnej/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako podstawa współczesnej komunikacji na kampusie Wydział Medycyny Weterynaryjnej zmodernizował swoją wewnętrzną komunikację poprzez wprowadzenie ekranów cyfrowych w kluczowych częściach kampusu. Dzięki temu krokowi wydział usprawnił sposób przekazywania informacji studentom, kadrze dydaktycznej i odwiedzającym. Zamiast statycznych tablic ogłoszeniowych, &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/edukacja/rozwiazanie-digital-signage-dla-kampusu-akademickiego-przyklad-wydzialu-medycyny-weterynaryjnej/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/edukacja/rozwiazanie-digital-signage-dla-kampusu-akademickiego-przyklad-wydzialu-medycyny-weterynaryjnej/">Rozwiązanie digital signage dla kampusu akademickiego: przykład Wydziału Medycyny Weterynaryjnej</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekrany cyfrowe w Delavska Hranilnica budujące zaufanie już przy wejściu</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/finanse/ekrany-cyfrowe-w-delavska-hranilnica-budujace-zaufanie-juz-przy-wejsciu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/ekrany-cyfrowe-w-delavska-hranilnica-budujace-zaufanie-juz-przy-wejsciu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako bezpieczny pierwszy punkt kontaktu zaufania w przestrzeni bankowej Zaufanie zaczyna się w momencie, gdy Państwo wchodzą do środka, a Delavska Hranilnica wzmocniła ten moment poprzez wprowadzenie ekranów cyfrowych dostosowanych do wysokich standardów bezpieczeństwa środowiska bankowego. W sektorze &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/finanse/ekrany-cyfrowe-w-delavska-hranilnica-budujace-zaufanie-juz-przy-wejsciu/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/finanse/ekrany-cyfrowe-w-delavska-hranilnica-budujace-zaufanie-juz-przy-wejsciu/">Ekrany cyfrowe w Delavska Hranilnica budujące zaufanie już przy wejściu</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital signage w instytucjach finansowych: przykład Fina</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/finanse/digital-signage-w-instytucjach-finansowych-przyklad-fina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/digital-signage-w-instytucjach-finansowych-przyklad-fina/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako podstawa nowoczesnej komunikacji w instytucjach finansowych Innowacja zaczyna się od jasnej, dostępnej i spójnej komunikacji, a Fina uznała to za kluczowy krok w swojej cyfrowej transformacji. Wprowadzając ekrany cyfrowe do sieci oddziałów, Fina usprawniła sposób komunikacji z &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/finanse/digital-signage-w-instytucjach-finansowych-przyklad-fina/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/finanse/digital-signage-w-instytucjach-finansowych-przyklad-fina/">Digital signage w instytucjach finansowych: przykład Fina</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak digital signage w Leggiero buduje wyrafinowane doświadczenie marki</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/horeca/jak-digital-signage-w-leggiero-buduje-wyrafinowane-doswiadczenie-marki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/jak-digital-signage-w-leggiero-buduje-wyrafinowane-doswiadczenie-marki/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe jako część atmosfery kawiarni Każdy detal opowiada historię o smaku i stylu, a Leggiero konsekwentnie przekłada tę filozofię również poprzez starannie zaprojektowaną integrację ekranów cyfrowych w swoich kawiarniach. Zamiast klasycznych rozwiązań promocyjnych, ekrany cyfrowe stają się integralną częścią &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/horeca/jak-digital-signage-w-leggiero-buduje-wyrafinowane-doswiadczenie-marki/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/horeca/jak-digital-signage-w-leggiero-buduje-wyrafinowane-doswiadczenie-marki/">Jak digital signage w Leggiero buduje wyrafinowane doświadczenie marki</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyfrowe menu w Biberon Food Barze, które przekształcają ofertę w doświadczenie</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/horeca/cyfrowe-menu-w-biberon-food-barze-ktore-przeksztalcaja-oferte-w-doswiadczenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/cyfrowe-menu-w-biberon-food-barze-ktore-przeksztalcaja-oferte-w-doswiadczenie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyfrowe menu, które przekształcają jedzenie w wizualne przeżycie Dobre jedzenie zasługuje na to, by je zobaczyć, zanim się je skosztuje, a Biberon Food Bar skutecznie to osiągnął, wprowadzając cyfrowe menu wysokiej jakości. Zamiast klasycznych statycznych menu, lada restauracji została przekształcona &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/horeca/cyfrowe-menu-w-biberon-food-barze-ktore-przeksztalcaja-oferte-w-doswiadczenie/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/horeca/cyfrowe-menu-w-biberon-food-barze-ktore-przeksztalcaja-oferte-w-doswiadczenie/">Cyfrowe menu w Biberon Food Barze, które przekształcają ofertę w doświadczenie</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekrany cyfrowe w INA Fresh Corner, które przekształcają podróż w przeżycie</title>
		<link>https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/ekrany-cyfrowe-w-ina-fresh-corner-ktore-przeksztalcaja-podroz-w-przezycie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Videri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handel detaliczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.videriadria.com/bez-kategorii/ekrany-cyfrowe-w-ina-fresh-corner-ktore-przeksztalcaja-podroz-w-przezycie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekrany cyfrowe wzbogacające doświadczenie podróży Każda podróż zasługuje na chwilę wytchnienia i przyjemności, a właśnie tę chwilę INA Fresh Corner przekształca w rozpoznawalne doświadczenie. Dzięki integracji ekranów cyfrowych w przestrzeni Fresh Corner, INA stworzyła nowoczesne środowisko, które oferuje podróżnym coś &#8230; <a href="https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/ekrany-cyfrowe-w-ina-fresh-corner-ktore-przeksztalcaja-podroz-w-przezycie/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://www.videriadria.com/pl/handel-detaliczny/ekrany-cyfrowe-w-ina-fresh-corner-ktore-przeksztalcaja-podroz-w-przezycie/">Ekrany cyfrowe w INA Fresh Corner, które przekształcają podróż w przeżycie</a> appeared first on <a href="https://www.videriadria.com/pl/">Videri Adria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
